Turaszówka („Elektryk”) > Rzeszów
Obowiązuje od 26.06.2011
Uwaga: Od lutego 2012 r. są zmiany w rozkładzie jazdy,
więc porównaj zdjęcia tabliczek ze stroną PKS Krosno.
| Cieszyna | 14:41 S |
| Frysztak NŻ | 6:41 S |
| Frysztak NŻ p.Odrzykoń G. | 6:06 S |
| Frysztak PK | 12:16 S 14:26 FnE |
| Frysztak PK p. Bajdy | 14:16 +W 18:16 S |
| Frysztak PK p. Przybówkę | 13:36 S |
| Krosno p. Odrzykoń szk. | 6:37 S |
| Leżajsk p. Rzeszów | 13:17 N<Ć |
| Łączki Jag. p. Bratkówkę | 13:27 S |
| Łączki Jag. p. Wojaszówkę | 6:57 S |
| Łęki Strz. p. Bajdy | 11:42 S |
| Łęki Strz. przez Bratkówkę | 5:32 FW 6:17 FnE 7:47 FW 7:47 6A 10:27 Fn 14:27 CLE 14:27 W 15:37 FnE 16:37 FnE 22:27 D |
| Łęki Strzyż. p. Wojaszówkę | 7:42 FEn 14:27 FEn |
| Łęki Strzyż. Podlas | 14:15 S |
| Łęki Strzyż. skrz. p. Bratkówkę | 20:32 FnE |
| Odrzykoń DL p. Małą Stronę | 15:26 Fn 22:27 Fn |
| Odrzykoń Góra p. Małą Stronę | 6:07 FHn 6:52 A 7:52 Fn 8:57 Fn 10:07 Fn 11:12 Fn 11:12 6An 12:46 L 13:27 S 14:27 FHn 14:27 CL 14:30 S 16:27 Fn 17:27 Fn 18:38 D 20:52 Fn |
| Odrzykoń szkoła | 13:02 S |
| Przybówka | 6:37 S |
| Rzepnik p. Bajdy | 6:22 S$ 14:37 FW 15:37 Fn$E 19:52 Fn$ |
| Rzepnik p. Bajdy Łęki | 11:32 A$ |
| Rzepnik p. Bajdy Łęki DL | 9:27 Fn$ 12:02 S$ |
| Rzepnik p. Bratkówkę | 14:37 FEn$ |
| Rzepnik p. Bratkówkę Łęki | 6:16 CL$ 15:32 CL$ 18:32 D$ |
| Rzepnik p. Wojaszówkę | 6:17 Fn$E |
| Rzepnik p. Wojaszówkę Łęki | 6:17 FW |
| Rzeszów D.A. | 4:41 L 6:57 An 8:17 Fn 9:12 An 10:12 UĆ 10:56 L 11:56 LT 12:47 Fn 13:56 L 14:46 DT 15:56 D 18:01 +LE 18:16 D 20:26 D |
| Strzyżów | 5:36 An 16:26 Fn |
| Wiśniowa | 15:21 Fn 17:21 S |
| Wiśniowa p. Bajdy | 22:26 Fn |
| Wiśniowa p. Odrzykoń G. | 22:27 6An |
| Wojkówka | 6:47 Fn 6:47 S 7:47 FEn 12:37 A |
Legenda:
$ – na odc. Rzepnik Dom L.-Rzepnik G. nie kursuje 16.XI-14.IV
+ – kursuje w niedziele i święta
< – nie kursuje 25,26 XII, dwa dni Wielkanocy i w Boże Ciało
6 – kursuje w soboty
A – nie kursuje w niedziele i święta
C – kursuje w soboty, niedziele i święta
Ć – kurs wykonywany przez innego przewoźnika
D – nie kursuje 24-26, 31 XII, 1.I, Wielką Sobotę i dwa dni Wielkanocy
E – nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych
F – kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze
H – kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych
L – nie kursuje 25-26.XII, 1.I i dwa dni Świąt Wielkanocy
n – nie kursuje 24, 31 XII i w Wielką Sobotę
S – kursuje w dni nauki szkolnej
T – w okresie wakacji nie kursuje w niedziele
U – nie kursuje 25 XII, 1.I, pierwszy dzień Wielkanocy
V – kurs przyśpieszony
W – kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych